• Imagem cabeçalho site da ASPLAN, logo

Execução Orçamentária 2017

Com o objetivo de informar a comunidade sobre o processo de Execução Orçamentária, apresentamos abaixo dados da Concessão para Empenho, assim como das Despesas Liquidadas, cuja fonte é o Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia - FIPLAN, em suas versões operacional e gerencial.

A Concessão para Empenho representa a cota do orçamento, liberada mensalmente, necessária para a Execução Orçamentária da Despesa. A Despesa Liquidada, por sua vez, representa o montante da despesa já reconhecida para pagamento.

A Concessão para as despesas de Pessoal é liberada automaticamente no ato de realização do Empenho, sendo assim, os valores estarão contemplados no quadro de Despesas Liquidadas.

10

CONCESSÃO TOTAL (em R$)
Mês Programada Recebida A receber
Janeiro 4.919.000,00 2.030,441,30 2.888.558,70
Fevereiro 4.941.000,00 2.894.163,05 2.046.836,95
Março 4.942.000,00 5.192.651,33 - 250.651,33
Abril 4.942.000,00 4.203.486,10 738.513,90
Maio 4.942.000,00 4.127.602,51 814.397,49
Junho 4.942.000,00 5.138.559,91 - 196.556,91
Julho 4.940.000,00 5.700.004,48 - 760.004,48
Agosto 4.940.000,00 3.838.911,00 1.101.089,00
Setembro 4.940.000,00 3.850.502,60 1.089.497,40
Outubro 4.940.000,00 3.460.140,87 1.479.859,13
Novembro 4.940.000,00 7.930.129,33 - 2.990.129,33
Dezembro 4.942.000,00 3.568.306,08 1.373.693,92
TOTAL 59.270.000,00 52.261.498,95 7.008.501,05

QUADRO DA DESPESA LIQUIDADA (em R$)
Mês/Descrição Pessoal e Encargos Custeio Investimento TOTAL
Janeiro 20.865.342,13 681.702,51 0,00 21.547.044,64
Fevereiro 17.432.472,82 3.407.939,43 0,00 20.840.412,25
Março 15.667.486,65 4.068.169,26 1.120,00 19.736.775,91
Abril 15.231.488,09 3.968.057,54 17.867,70 19.217.413,33
Maio 15.406.771,69 4.006.024,81 0,00 19.412.796,50
Junho 14.916.507,64 3.759.960,36 3.927,90 18.680.395,90
Julho 15.634.722,44 3.981.452,77 57.578.51 19.673.753,72
Agosto 15.757.641,25 4.128.366,57 216.742,64 20.102.750,46
Setembro 15.221.582,15 4.563.919,85 28.687,23 19.814.189,23
Outubro 15.293.289,51 3.686.160,08 174.500 19.153.949,59
Novembro 15.549.957,97 4.409.651,69 59.433,78 20.019.043,44
Dezembro 27.177.778,81 7.347.710,41 606.499,08 35.131.988,30
TOTAL 204.155.041,15 47.969.115,28 1.166.356,84 253.290.513,27
Recomendar esta página via e-mail: